自動車比較 トップページ >>ランサーワゴン(三菱)
Check

一番下のグレードでもナビ標準装備であったり安全装備も充実していて、コストパフォーマンスに優れた車です。2列目シートを倒せますので、ランサーカーゴよりも大きな荷物を搭載できます。
|
| ランサーワゴンの口コミ |
|
総合的に見ればとてもいい車です。不満な点にも書いた世間でも不評らしいフロントデザインですが、最近見慣れてかわいくさえ見えてきました。パワーも街乗りには十分だと思います。スノボにいくのもキャリアを着けなくても3人までなら快適に行けます。世間の評判はいまいちですが、個人的にはかなり気に入ってます。 @収納などの目のあまりいかないところの装備が充実している。A後部座席のスペースも広いので、ゆったり乗れる。B踏切や凸凹道での吸収力もなかなかいいし、風切り音もあまりしないので静かに乗れる。C中速、高速域がスムーズ。 走り屋ではないですが、大型の楽器運搬のために、1500ccクラスのワゴンを検討し、ランサーに決めました ボディや装備など、1800ccクラスから派生しただけに、意外にしっかり作ってあります。 あと、街中で見る機会が極少ないので、自分のためだけに作られた特注車(?)といった感じがします。 パーツもそこそこあるので、外見等に手を入れながら、長く乗っていこうと思っています。 レガシー購入予定から一転、ややマイナーですが、サイズ、価格、オーデイオの発展性を考えて購入、町乗り中心ならむしろ実用的でしょう。 後のも先にもこの車が走っているのを、見たことがない。まさに唯一無二の車だと変な優越感を持っています。 |
| ランサーワゴン詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| 三菱 | 5 | 5 | 90〜165 | 1468〜1834 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 16 km/g | 155.4万円-231.8万円 | 69.5万円-136.5万円 | 2003年2月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロアCVT | FF | レギュラー | CDMDAM/FMラジオ | |
| スポイラー | リアスポイラー(フロントスポイラーをオプションで付けられる) | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | - | |||
| ランサーワゴン車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 4540×1695×1465 mm | 1885×1425×1190 mm | 1470 mm / 1470 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 150 mm | 1200 kg | 4.9 m | DBA-CS2W | 2600 mm |
| ランサーワゴン型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| DBA-CS2W | LA-CS5W | DBA-CS2WLA-CS5WTA-CS5W |
| ランサーワゴン安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | - | - |
| ランサーワゴン搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ |
| ランサーワゴン室内装飾 | ランサーワゴンその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | ○ |

自動車比較 トップページ >>ランサーワゴン(三菱)

